2017年9月11日 点击人次: 4643
湖南电气职业技术学院大学生创业基地评估量化考核表
考核 内容 | 分值 | 具体指标 | 评分标准 | 基准分 | 评分 |
经济实力 | 10分 | 销售收入(折算成全年) | 50万元(含)以上 | 得5分 | |
20万元(含)—50万元 | 得4分 | ||||
20万元以下 | 得3分 | ||||
实现利润(折算成全年) | 20万元(含)以上 | 得5分 | |||
10万元(含)-20万元 | 得4分 | ||||
10万元以下 | 得3分 | ||||
经营管理能力 | 20分 | 企业团队人员到位率 | 团队人员按创业计划100%到位 | 得5分 | |
团队人员按创业计划50%到位 | 得3分 | ||||
团队人员按创业计划30%到位 | 得1分 | ||||
企业运作 情况 | 企业能在基地正常开展工作 | 得5分 | |||
企业基本能在基地开展工作 | 得3分 | ||||
企业没能在基地正常开展工作 | 得0分 | ||||
管理制度 建立 | 企业管理制度健全,财务收支规范 | 得5分 | |||
企业管理制度基本健全,财务收支有记录 | 得3分 | ||||
企业管理制度不健全,无财务收支记录 | 得1分 | ||||
市场开拓 能力 | 市场开拓和营销能力较强,已建立营销人员队伍,产品(服务)销售正常 | 得5分 | |||
市场开拓和营销能力一般,没有专职营销人员,产品(服务)销售量较小 | 得3分 | ||||
产品(服务)尚未销售或销售困难 | 得1分 | ||||
产品技术水平和产业化程度 | 15分 | 主要产品技术水平 | 填补国内空白、国内领先 | 得5分 | |
国内先进 | 得4分 | ||||
一般 | 得2分 | ||||
主要产品技术成熟性 | 已批量生产,并投放市场 | 得5分 | |||
处于中试阶段 | 得4分 | ||||
处于开发或小试阶段 | 得3分 | ||||
科研、生产条件及设备 | 设备先进完善,能完全满足科研、生产需要 | 得5分 | |||
设备完善,能基本满足科研、生产需要 | 得3分 | ||||
设备欠缺,制约企业科研生产 | 得1分 | ||||
技术开发能力 | 15分 | 研发投入 | 研发投入占上年企业销售收入10%以上 | 得5分 | |
研发投入占上年企业销售收入5-10% | 得4分 | ||||
研发投入占上年企业销售收入5%以下 | 得3分 | ||||
科技人才 队伍 | 本科学历(含)以上和中级职称(含)以上人员占员工比例超过60% | 得5分 | |||
本科学历(含)以上和中级职称(含)以上人员占员工比例超过30-60% | 得4分 | ||||
企业拥有一般专业技术人员;本科学历(含)以上和中级职称(含)以上人员占员工比例30%以下 | 得3分 | ||||
研发新技术(产品)情况 | 企业研发的新技术(产品)已正常投入市场 | 得5分 | |||
企业研发的新技术(产品)正在研发过程中 | 得3分 | ||||
企业无新技术(产品) | 得1分 | ||||
基地制度执行情况 | 15分 | 工作配合 | 积极配合基地和创业中心做好各项工作 | 得5分 | |
能够配合基地和创业中心做好各项工作 | 得3分 | ||||
工作配合较差 | 得0分 | ||||
各项制度落实情况 | 遵守基地安全、作息制度,下班时关窗锁门,无留宿,无电水网安全隐患等情况,物业规定执行较好 | 得5分 | |||
遵守基地安全、作息制度,无留宿,下班时出现门窗、水电网络未关闭情况少于2次 | 得2分 | ||||
不遵守基地安全、作息制度,无留宿, 下班时出现门窗、水电网络未关闭情况达3次以上(含3次) | 得0分 | ||||
企业发展潜力 | 15分 | 产品市场 前景 | 市场前景良好,已有合同订单 | 得5分 | |
市场前景较好,已有意向订单 | 得3分 | ||||
市场前景不明朗 | 得1分 | ||||
持续发展 能力 | 持续发展能力强,有新产品推出 | 得5分 | |||
持续发展能力较强,正在研发新产品 | 得3分 | ||||
持续发展能力一般,没有新产品推出 | 得2分 | ||||
融资能力 | 融资能力强,已落实相关融资渠道,企业发展资金有保障 | 得5分 | |||
融资能力较强,已达成相关融资意向,资金不影响当前企业发展 | 得4分 | ||||
存在资金瓶颈制约,尚未找到融资渠道 | 得2分 | ||||
团队成长 |
15分 | 能力成长 | 团队成员的概念技能、技术技能、人际技能有良好提高,团队效率好、组合佳 | 得5分 | |
团队成员的概念技能、技术技能、人际技能有改善,团队能继续工作 | 得3分 | ||||
团队成员的概念技能、技术技能、人际技能无改善,团队不团结难以工作 | 得0分 | ||||
上课学习 | 团队成员无出现综合测评低于班级三分之二以下,无旷课,有成员获得奖学金 | 得5分 | |||
团队成员有出现综合测评低于班级三分之二以下、无故旷课或出现不及格课程 | 得0分 | ||||
内部培训 | 及时对员工进行业务培训,并取得良好效果,并能加以佐证
| 得5分 | |||
及时对员工进行业务培训,并取得一定效果 | 得3分 | ||||
未对员工进行业务培训,团队成员不熟悉本团队情况 | 得0分 | ||||
合计 |
注:表内得分项均须提供相关证明材料原件或复印件。