





湖南电气职业技术学院2019届毕业生专业人数一览表
序号 | 专业 | 学历 | 学制 | 人数 | 备注 |
1 | 机械设计制造 | 大专 | 3 | 95 | |
2 | 数控技术 | 大专 | 3 | 120 | |
3 | 电梯工程技术 | 大专 | 3 | 105 | |
4 | 机电一体化技术 | 大专 | 3 | 231 | |
5 | 电机与电器 | 大专 | 3 | 144 | |
6 | 电气自动化技术 | 大专 | 3 | 285 | |
7 | 风力发电设备运行和维护 | 大专 | 3 | 53 | |
8 | 新能源装备技术 | 大专 | 3 | 85 | |
9 | 会计 | 大专 | 3 | 237 | |
10 | 电子商务 | 大专 | 3 | 266 | |
11 | 物流管理 | 大专 | 3 | 74 | |
12 | 汽车技术服务与营销 | 大专 | 3 | 50 | |
13 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | 3 | 145 | |
14 | 汽车电子技术 | 大专 | 3 | 22 | |
总 计 | 1950人 |
一审:杨舒轲
二审:李禄华
三审:阳桂桃